<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour RASALP</title>
	<atom:link href="http://www.rasalp.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rasalp.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 17:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Les RESULTATS du TRAIL DE LAUZIERE 2010 par admin</title>
		<link>http://www.rasalp.fr/2010/04/25/resultats-du-trail-de-lauziere/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rasalp.fr/?p=136#comment-11</guid>
		<description>merci pour votre commentaire qui motive à poursuivre... A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour votre commentaire qui motive à poursuivre&#8230; A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les RESULTATS du TRAIL DE LAUZIERE 2010 par Jean Pierre NOIROT</title>
		<link>http://www.rasalp.fr/2010/04/25/resultats-du-trail-de-lauziere/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jean Pierre NOIROT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rasalp.fr/?p=136#comment-9</guid>
		<description>Le parcours est magnifique et surtout pas caillouteux... ce qui est exceptionnel dans cette région. Il gagnerait a être plus populaire; pour cela il faudrait qu&#039;il soit qualificatif pour la CCC(UTMB)en le rallongeant de 10km env.soit 45km+2000m D+ = 65 = 1 point CCC.
Supprimer le 24km, rallonger vers Draix/Archail sans défrichage, associer les 2 communes(bénévoles) et pub dans les mag.endurance trail pour les Marseillais et Aixois. Continuez et encore bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le parcours est magnifique et surtout pas caillouteux&#8230; ce qui est exceptionnel dans cette région. Il gagnerait a être plus populaire; pour cela il faudrait qu&#8217;il soit qualificatif pour la CCC(UTMB)en le rallongeant de 10km env.soit 45km+2000m D+ = 65 = 1 point CCC.<br />
Supprimer le 24km, rallonger vers Draix/Archail sans défrichage, associer les 2 communes(bénévoles) et pub dans les mag.endurance trail pour les Marseillais et Aixois. Continuez et encore bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les RESULTATS du TRAIL DE LAUZIERE 2010 par cheilan hervé</title>
		<link>http://www.rasalp.fr/2010/04/25/resultats-du-trail-de-lauziere/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>cheilan hervé</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rasalp.fr/?p=136#comment-8</guid>
		<description>Ce trail est un des plus beaux qu’il m’est été donné de courir avec la grande traversée des mélèzes. Le parcours superbe (même si j’ai eu du mal à le terminer), l’organisation, le sourire et les encouragements des bénévoles resteront pour moi un très bon souvenir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce trail est un des plus beaux qu’il m’est été donné de courir avec la grande traversée des mélèzes. Le parcours superbe (même si j’ai eu du mal à le terminer), l’organisation, le sourire et les encouragements des bénévoles resteront pour moi un très bon souvenir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

