RAID ALPI 2010 - Parcours DECOUVERTE Temps de course Penalité BONIFICATIONS Temps Corrigé
Dossard Nom de l'équipe Catégorie en hh:min en hh:min TIR ARC CO CARM CO JURSON CO P d'EAU BIATHLON en hh:min
85 LES BEAUX FRERE HOMME 04:19 00:00 00:28 00:40 00:16 00:20 00:09 02:26
96 PAT&MITCH HOMME 04:29 00:00 00:17 00:13 00:46 00:20 00:10 02:43
99 VTT RANDO 04 HOMME 04:51 00:00 00:26 00:40 00:20 00:20 00:09 02:56
87 LES CH'O BIHAN MIXTE 04:01 00:00 00:19 00:07 00:02 00:20 00:09 03:04
89 LES DESORIENTEURS HOMME 05:01 00:00 00:29 00:52 00:02 00:20 00:10 03:08
82 AVENTURES SPORTS NAT 2 HOMME 05:31 00:00 00:17 00:55 00:28 00:20 00:10 03:21
101 DUHUC-EDMOND HOMME 05:23 00:00 00:25 00:38 00:22 00:20 00:08 03:30
94 KENEANE MIXTE 05:09 00:00 00:22 00:45 00:02 00:20 00:09 03:31
80 ALL ROAD HOMME 05:26 00:00 00:16 00:45 00:08 00:20 00:10 03:47
81 AVENTURES SPORTS NAT 1 HOMME 05:31 00:00 00:19 00:25 00:12 00:20 00:10 04:05
91 LES GALINETTES FEMME 05:16 00:00 00:26 00:01 00:14 00:20 00:09 04:06
98 VSAO MIXTE 04:56 01:00 00:18 00:56 00:02 00:20 00:08 04:12
83 AVENTURES SPORTS NAT 3 FEMME 05:32 00:00 00:21 00:18 00:00 00:20 00:10 04:23
97 RAID BULL TEAM HOMME 05:54 00:00 00:29 00:33 00:02 00:16 00:10 04:24
95 LES MARQUOLINS MIXTE 05:58 00:00 00:24 00:36 00:02 00:20 00:06 04:30
88 LA CIOTAT TRIATHLON FEMME 05:40 00:00 00:17 00:17 00:02 00:20 00:09 04:35
86 LES CABRINS HOMME 05:42 00:00 00:14 00:20 00:02 00:20 00:09 04:37
93 KARUKER MIXTE 05:56 00:00 00:28 00:01 00:18 00:20 00:10 04:39
100 LES WINNERS HOMME 05:40 00:00 00:12 00:13 00:00 00:20 00:10 04:45
90 ERIMA FEMME 06:23 00:30 00:05 00:18 00:00 00:20 00:10 06:00
84 ASPTT HOMME abandon 00:00 00:15       00:07 abandon
92 GARDANNE SPORT HOMME abandon 00:00 00:24         abandon